| Tabulka JHLN 2025/2026 – základní část | |||||||||
| Pořadí | Tým | Z | V | V sn | R | P | Skóre | Body | nasazení pro PO |
| 1. | TeamFreeElo | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 170:63 | 40 | 1PO |
| 2. | Bastion Bruins | 22 | 15 | 0 | 3 | 4 | 151:101 | 33 | 2PO |
| 3. | HC Hořice | 22 | 14 | 0 | 3 | 5 | 105:94 | 31 | 3PO |
| 4. | HC Diablos | 22 | 15 | 0 | 1 | 6 | 160:85 | 31 | 4PO |
| 5. | HC Mechov | 22 | 12 | 0 | 1 | 9 | 122:93 | 25 | 5PO |
| 6. | Street MAX Team | 22 | 11 | 0 | 2 | 9 | 108:100 | 24 | 6PO |
| 7. | SK Průvan Brzice | 22 | 8 | 0 | 3 | 11 | 92:110 | 19 | 7PO |
| 8. | HC Rybníkáři | 22 | 7 | 0 | 3 | 12 | 100:131 | 17 | 8PO |
| 9. | HC Rychnovek | 22 | 6 | 0 | 5 | 11 | 95:102 | 17 | |
| 10. | TP Hokej | 22 | 6 | 0 | 1 | 15 | 77:120 | 13 | |
| 11. | HC Smiřice | 22 | 4 | 0 | 0 | 18 | 90:154 | 8 | |
| 12. | SK Neděliště | 22 | 2 | 0 | 2 | 18 | 68:183 | 6 | |
